사업명 | 연도 | 구역 면적 | 세대 수 | 소재지 |
화곡1 주택재건축정비사업 | 2021년 | 89,099㎡ | 576세대 | 서울 강서구 |
문정동 13.6번지 일원 재건축정비사업 | 2021년 | 167,841㎡ | 1,265대 | 서울 송파구 |
시흥대야3 영남아파트 주택재건축정비사업 | 2021년 | 140,730㎡ | 1,026세대 | 경기 시흥시 |
상대원2구역 주택재개발정비사업 | 2021년 | 709,328㎡ | 5,090세대 | 경기 성남시 |
장미구역 주택재건축정비사업 | 2021년 | 86,724㎡ | 542세대 | 광주광역시 |
천안주공4단지 주택재건축정비사업 | 2021년 | 172,562㎡ | 1,225세대 | 충남 천안시 |
수색8 재정비촉진구역 주택재개발정비사업 | 2022년07월 | 82,700.4㎡ | 578세대 | 서울 은평구 |
신길제10재정비촉진구역 주택재건축사업 | 2022년09월 | 130,283.43㎡ | 812세대 | 서울 영등포구 |
당산동2가 역세권 청년주택 신축공사 | 2022년09월 | 52,545.15㎡ | 496세대 | 서울 영등포구 |
사직3구역 주택재개발정비사업 | 2023년11월 | 353,432.54㎡ | 2,330세대 | 충북 청주시 |
산성구역주택재개발정비사업 | 2023년11월 | 545,661.87㎡ | 3,487세대 | 경기 성남시 |
이도주공2단지3단지아파트 주택재건축정비사업 | 2023년12월 | 192,010.42㎡ | 867세대 | 제주 제주시 |
중앙1구역 재개발정비사업 | 2023년12월 | 95,164.11㎡ | 558세대 | 대전광역시 |
광명제2R구역 주택재개발정비사업 | 2024년03월 | 464,264.11㎡ | 3,344세대 | 경기 광명시 |
용두동1구역 주택재개발정비사업 | 2024년05월 | 71,067.40㎡ | 474세대 | 대전광역시 |
안락1구역 주택재건축정비사업 | 2024년05월 | 260,756.06㎡ | 1,481세대 | 부산 동래구 |
용호2구역 주택재개발정비사업 | 2024년05월 | 157,671.68㎡ | 1,041세대 | 부산 남구 |
원동나래구역 주택재개발정비사업 | 2024년09월 | 164,908.75㎡ | 998세대 | 강원도 원주시 |
고척제4구역 주택재개발정비사업 | 2024년10월 | 147,2396.53㎡ | 983세대 | 서울 구로구 |
상남1구역 주택재건축정비사업 | 2024년10월 | 119,158㎡ | 728세대 | 경남 창원시 |
건대입구역 역세권 청년주택 신축공사 | 2024년12월 | 30,275.54㎡ | 480세대 | 서울 광진구 |
과천주공5단지 재건축정비사업 | 2025년03월 | 275,083.53㎡ | 1,242세대 | 경기 과천시 |
가음4구역 주택재건축정비사업 | 2025년05월 | 85,588.2㎡ | 570세대 | 경남 창원시 |
학잠1구역 주택재개발정비사업 | 2025년09월 | 91,148.23㎡ | 629세대 | 경북 포항시 |
신길제10재정비촉진구역 주택재건축정비사업 | 2025년09월 | 142,536.0㎡ | 812세대 | 서울 영등포구 |
덕소6A구역 주택재개발정비사업 | 2025년09월 | 32,979.07㎡ | 212세대 | 경가 남양주시 |
신월3구역 주택재건축정비사업 | 2025년11월 | 132,367.64㎡ | 701세대 | 경남 창원시 |
당산동2가 역세권 청년주택 신축공사 | 2022년9월 | 52,545.15㎡ | 496세대 | 서울 영등포구 |
건대입구역 역세권 청년주택 신축공사 | 2024년12월 | 30,275.54㎡ | 480세대 | 서울 광진구 |
