사업명 | 연도 | 구역 면적 | 세대 수 | 소재지 |
신용산역북측제2구역 도시환경정비사업 | 2022년 11월 | 9,400㎡ | 324세대 | 서울 용산구 |
도마.변동1재정비촉진구역재개발정비사업 | 2024년 02월 | 105,527.5㎡ | 1,779세대 | 대전광역시 |
합정주공 835번지 일대 주택재건축정비사업 | 2024년 07월 | 66,515.3㎡ | 1,918세대 | 경기 평택시 |
장대B구역 재개발정비사업 | 2025년 02월 | 95,520㎡ | 2,703세대 | 대전광역시 |
과천주공5단지 재건축정비사업조합 | 2025년 03월 | 63,629.1㎡ | 1,242세대 | 경기 과천시 |
북아현3재정비축진구역 주택재개발정비사업 | 2025년 07월 | 272,481.8㎡ | 4,739세대 | 서울 서대문구 |
덕소6A구역 주택재개발정비사업 | 2025년 09월 | 12,098㎡ | 212세대 | 경기 남양주시 |
월계동 재건축정비사업 | 2025년 11월 | 14,929.4㎡ | 355세대 | 서울 노원구 |
